Δημοπρασίες διαμαντιών
| ημ/νια | πόλη | οίκος | σχήμα | μέγεθος | χρώμα | καθαρότητα | τιμή ανα καράτι | κλίμακα |
| 07 Απρ | Hong Kong | Sotheby's | pear | 7.00 | D | VVS1 | 85.682$ | 101,60% |
| 07 Απρ | New York | Sotheby's | pear | 48.91 | J | VS2 | 31.732$ | 168,91% |
| 07 Απρ | New York | Cristie's | τραπεζοειδής | 1.59 | Purplish Red | VS2 | 602,767$ | - |
| 06 Οκτ | New York | Cristie's | οβάλ | 5.99 | D | VS1 | 79.332$ | 160,11% |
| 06 Οκτ | New York | Sotheby's | Emerald | 6.85 | H | VS1 | 29.781$ | 60,11% |
| 06 Οκτ | New York | Cristie's | Elongate Oval | 22.76 | D | VVS1 | 79.438$ | 112,97% |
| 06 Οκτ | New York | Cristie's | Pear | 7.59 | F | SI2 | 26.154$ | 58,51% |
Δημοπρασίες πολύτιμων πετρών
| ημ/νια | πόλη | οίκος | σχήμα | μέγεθος | πέτρα | τύπος | τιμή ανα καράτι |
| 06 Οκτ | Hong Kong | Sotheby's | κλιμακωτής | 10.04 | Σμαράγδι | Κολομβίας | 246.215$ |
| 06 Οκτ | New York | Cristie's | Cushion | 6.77 | Ρουμπίνι | Burma | 66.833$ |
| 06 Οκτ | New York | Cristie's | Cushion | 5.09 | Ζαφείρι | Cashmir | 23.576$ |
| 07 Απρ | Hong Kong | Sotheby's | Cushion | 7.01 | Ρουμπίνι | Burma | 174.322$ |
| 07 Απρ | New York | Cristie's | Τραπεζοειδής | 8.81 | Ρουμπίνι | Thailand | 35.414$ |
πηγή ενημέρωσης Rapaport
επιστροφή στη κεντρική σελίδα του Learning Center
επιστροφή στη κεντρική σελίδα του Learning Center