1ος τρόπος υπολογισμού
- βρείτε μια λωρίδα από χαρτί όχι μεγαλύτερη από 8 εκατοστά
- τυλίξτε την στην βάση του κατάλληλου δαχτύλου
- χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σημαδέψετε το σημείο που ενώνεται με την αρχή του χαρτιού αφού το έχετε τυλίξει στο κατάλληλο δάχτυλο
- με ένα μέτρο μετρήστε το μήκος του χαρτιού ξεκινώντας από την αρχή του μέχρι το σημείο που έχετε σημαδέψει
- τώρα μπορείτε χρησιμοποιώντας τον πίνακα αντιστοιχίσετε το μήκος του χαρτιού με το μέγεθος του δαχτύλου σας
2ος τρόπος υπολογισμού (αν έχετε εκτυπωτή)
- τυπώστε την μεζούρα μέτρησης
- βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση έγινε σε πραγματικό μέγεθος
- με ένα ψαλίδι κόψτε το "βελάκι" που τυπώσατε
- κόψτε την στην εγκοπή την μεζούρα
- περάστε την μία άκρη στην εγκοπή
- τυλίξτε την μεζούρα στην βάση του κατάλληλου δαχτύλου αρκετά σφιχτά μέχρις ότου να επιτρέπετε να χωράει και ο χονδρος
- η ένδειξη που αναφέρει είναι το μέγεθος που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
- τώρα μπορείτε χρησιμοποιώντας τον πίνακα αντιστοιχίσετε την ένδειξη τις μεζούρας του χαρτιού με το μέγεθος του δαχτύλου σας
Διεθνής πίνακας μεγεθών στα δαχτυλίδια
| ΗΠΑ, Καναδάς *(2η μέθοδος) | διάμετρος (ίντσες/εκατοστά) | περιφέρεια *(1η μέθοδος) | Μεγάλη Βρετανία | Γαλλία - Ελλάδα | Γερμανία | Ιαπωνία | Ελβετία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 0.390 / 1.00 | 3,11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0.422 / 1.07 | 3,37 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.454 / 1.15 | 3,62 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ½ | 0.462 / 1.17 | 3,68 | A | --- | --- | --- | --- |
| ? | 0.471 / 1.20 | 3,76 | A-½ | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.487 / 1.24 | 3,88 | B | --- | --- | 1 | --- |
| 1 1/4 | 0.495 / 1.26 | 3,95 | B-½ | --- | --- | --- | --- |
| 1 1/2 | 0.503 / 1.28 | 4,01 | C | --- | --- | --- | --- |
| 1 3/4 | 0.511 / 1.30 | 4,08 | C-½ | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.520 / 1.32 | 4,15 | D | 41 1/2 | 13 1/4 | 2 | 1 1/2 |
| 2 1/4 | 0.528 / 1.34 | 4,21 | D-½ | 42 1/8 | 13 1/2 | --- | --- |
| 2 1/2 | 0.536 / 1.36 | 4,27 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
| 2 3/4 | 0.544 / 1.38 | 4,34 | E-½ | 43 3/8 | --- | --- | 3 3/8 |
| 3 | 0.553 / 1.40 | 4,41 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 3 1/4 | 0.561 / 1.42 | 4,47 | F-½ | 44 5/8 | 14 /4 | --- | 4 5/8 |
| 3 1/2 | 0.569 / 1.45 | 4,54 | G | 45 1/4 | 14 1/2 | 5 | 5 1/4 |
| 3 3/4 | 0.577 / 1.47 | 4,6 | G-½ | 45 7/8 | 14 3/4 | 6 | 5 7/8 |
| 4 | 0.586 / 1.49 | 4,67 | H-½ | 46 1/2 | 15 | 7 | 6 1/2 |
| 4 1/4 | 0.594 / 1.51 | 4,74 | I | 47 1/8 | 15 1/4 | --- | 7 1/8 |
| 4 1/2 | 0.602 / 1.53 | 4,8 | I-½ | 47 3/4 | 15 1/2 | 8 | 7 3/4 |
| 4 3/4 | 0.610 / 1.55 | 4,87 | J | 48 3/8 | --- | --- | 8 3/8 |
| 5 | 0.619 / 1.57 | 4,94 | J-½ | 49 | 15 3/4 | 9 | 9 |
| 5 1/4 | 0.627 / 1.59 | 5 | K | 49 5/8 | 16 | --- | 9 5/8 |
| 5 1/2 | 0.635 / 1.61 | 5,06 | K-½ | 50 1/4 | 16 1/4 | 10 | 10 1/4 |
| 5 3/4 | 0.643 / 1.63 | 5,13 | L | 50 7/8 | --- | 11 | 10 7/8 |
| 6 | 0.652 / 1.66 | 5,2 | L-½ | 51 1/2 | 16 1/2 | 12 | 11 1/2 |
| 6 1/4 | 0.660 / 1.68 | 5,26 | M | 52 1/8 | 16 3/4 | --- | 12 1/8 |
| 6 1/2 | 0.668 / 1.7 | 5,33 | M-½ | 52 3/4 | 17 | 13 | 12 3/4 |
| 6 3/4 | 0.676 / 1.72 | 5,39 | N | 53 3/8 | --- | --- | 13 3/8 |
| 7 | 0.685 / 1.74 | 5,46 | O | 54 | 17 1/4 | 14 | 14 |
| 7 1/4 | 0.693 / 1.76 | 5,53 | O-½ | 54 5/8 | 17 1/2 | --- | 14 5/8 |
| 7 1/2 | 0.701 / 1.78 | 5,59 | P | 55 1/4 | 17 3/4 | 15 | 15 1/4 |
| 7 3/4 | 0.709 / 1.80 | 5,65 | P-½ | 55 7/8 | --- | --- | 15 7/8 |
| 8 | 0.717 / 1.82 | 5,72 | Q | 56 1/2 | 18 | 16 | 16 1/2 |
| 8 1/4 | 0.726 / 1.84 | 5,79 | Q-½ | 57 1/8 | 18 1/4 | --- | 17 1/8 |
| 8 1/2 | 0.734 / 1.86 | 5,85 | R | 57 3/4 | 18 1/2 | 17 | 17 3/4 |
| 8 3/4 | 0.742 / 1.88 | 5,92 | R-½ | 58 3/8 | 18 3/4 | --- | 18 3/8 |
| 9 | 0.750 / 1.91 | 5,98 | S | 59 | 19 | 18 | 19 |
| 9 1/4 | 0.759 / 1.93 | 6,05 | S-½ | 59 5/8 | 19 1/4 | --- | 19 5/8 |
| 9 1/2 | 0.767 / 1.95 | 6,12 | --- | 60 1/4 | 19 1/2 | 19 | 20 1/4 |
| 9 3/4 | 0.775 / 1.97 | 6,18 | T | 60 7/8 | 19 3/4 | --- | 20 7/8 |
| 10 | 0.783 / 1.99 | 6,24 | T-½ | 61 1/2 | 20 | 20 | 21 1/2 |
| 10 1/4 | 0.792 / 2.01 | 6,32 | U | 62 1/8 | 20 1/4 | 21 | 22 1/8 |
| 10 1/2 | 0.800 / 2.03 | 6,38 | U-½ | 62 3/4 | 20 1/2 | 22 | 22 3/4 |
| 10 3/4 | 0.808 / 2.05 | 6,44 | V | 63 3/8 | --- | --- | 23 3/8 |
| 11 | 0.816 / 2.07 | 6,51 | V-½ | 64 | 20 3/4 | 23 | 24 |
| 11 1/4 | 0.825 / 2.10 | 6,58 | W | 64 5/8 | --- | --- | 24 5/8 |
| 11 1/2 | 0.833 / 2.12 | 6,64 | W-½ | 65 1/4 | 21 | 24 | 25 1/4 |
| 11 3/4 | 0.841 / 2.14 | 6,71 | X | 65 7/8 | --- | --- | 25 7/8 |
| 12 | 0.849 / 2.16 | 6,77 | Y | 66 1/2 | 21 1/4 | 25 | 26 1/2 |
| 12 1/4 | 0.858 / 2.18 | 6,84 | Y-½ | 67 1/8 | 21 1/2 | --- | 27 1/8 |
| 12 1/2 | 0.866 / 2.20 | 6,91 | Z | 67 3/4 | 21 3/4 | 26 | 27 3/4 |
| 12 3/4 | 0.874 / 2.22 | 6,97 | Z-½ | 68 3/8 | --- | --- | 28 3/8 |
| 13 | 0.882 / 2.24 | 7,03 | --- | 69 | 22 | 27 | 29 |
εκτυπώση μεζούρας